Listina »častni občan« – podeljuje jo občinski svet Občine Kidričevo s sklepom na predlog komisije za priznanja in odlikovanja. Podeljuje jo občanom Občine Kidričevo in drugim državljanom Republike Slovenije ter državljanom drugih držav, ki so z izjemnim delovanjem in s stvaritvami na področju gospodarstva, znanosti in umetnosti, športa, kulture in humanitarnih dejavnosti prispevali k razvoju, ugledu in promociji občine ter zagotovili njen trajen pomen.
| LETO | PREJMENIK | NAMEN |
| 2004 | Zdenko Kodrič, Cirkovce 1 e | Za delovanje na literarnem področju in v novinarstvu |
| 2005 | † Anton Brglez, Cirkovce 10 | Za razvoj kulture v Občini Kidričevo |
| 2018 | Pavla Veler, Cirkovce 76 | Za požrtvovalno delo na področju humanitarne dejavnosti |
Plaketa – priznanje, ki ga občinski svet Občine Kidričevo podeljuje za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.
| LETO | PREJEMNIK | NAMEN |
| 2001 | Folklorna skupina Vinko Korže Prosvetnega društva Cirkovce | Ob 70-letnici delovanja |
| Franc Trčko, Cirkovce 59 a | Za delovanje na humanitarnem področju | |
| 2002 | Moški pevski zbor Talum, Kidričevo | Ob 50-letnici delovanja |
| 2003 | Prostovoljno gasilsko društvo Šikole | Ob 120-letnici delovanja |
| Marija Robnik, Stražgonjca 47 | Za humanitarno delo v KO Rdečega križa Cirkovce | |
| Milan Unuk, Zg. Jablane 35 | Za uspešno izvedbo komasacij | |
| 2004 | Talum, d.d., Kidričevo | Ob 50-letnici delovanja |
| 2005 | Alojz Šprah, Mihovce 55 a | Za razvoj Občine Kidričevo |
| 2006 | Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju | Ob 120-letnici delovanja |
| Janko Pislak, Apače 303 | Za dolgoletno delo na področju čebelarstva | |
| Viktorija Unuk, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 18 | Za 40-letno delo v zdravstvu v Občini Kidričevo | |
| 2007 | Prostovoljno gasilsko društvo Jablane | Ob 120-letnici delovanja |
| Marija Urih, Cirkovce 68 a | Za uspešno delo na področju kulture | |
| Martin Krajnc, Lovrenc na Dravskem polju 85 b | Za uspešno delo pri vodenju Društva upokojencev Lovrenc na Dravskem polju | |
| 2008 | DPD Svoboda Kidričevo | Ob 60-letnici delovanja |
| Čevljarstvo, Janez Dolenc, Dragonja vas 1 a | Za dosežke na področju razvoja gospodarstva | |
| 2009 | Maks Medved, Dragonja vas 40 a | Za razvoj na lokalnem področju in v podjetništvu |
| Milan Strmek, Šikole 12 | Za dosežke na področju kmetijstva | |
| 2010 | Mihael Žitnik, Starošince 37a |
Za razvoj turizma v občini |
| 2011 | Trčko Štefan, Sp. Jablane 11, 2326 Cirkovce |
Za delo v KO RK |
| 2012 | NK Aluminij Kidričevo, Kajuhova ulica 14, 2325 Kidričevo | Za uspehe na področju športa |
| 2014 | Muzej Pangea Vili Podgoršek Dragonja vas 23 | Za razvoj turistične ponudbe |
| 2015 | Ivan Kopušar, Apače 63 | Za razvoj kraja Apače |
| 2016 | Fantje treh vasi, ljudski pevci KD Lovrenc na Dr.polju | Za 50 let ohranjanja ljudskega petja |
| 2017 | Drago Klein, Njiverce | Za ohranjanje kulturne dediščine |
| 2017 | Janko Strašek, Cirkovce 55 | Za ohranjanje sakralne dediščine in skrb za vzdrževanje le te |
| 2018 | mogr. mag. Anton Pačnik, Njiverce vas 32 | Za prizadevanja na pastoralno – vzgojnem področju in povezovanju ljudi |
| 2019 | Karel Pavlič, župnik | Za dobro sodelovanje z društvi in občani |
| Janko Vindiš, Kungota | Za ponovno obuditev kulturnega življenja v kraju Kungota |
Grb – priznanje, ki ga podeljuje župan Občine Kidričevo državljanom in pomembnejšim osebam iz javnega življenja ali ob obisku v občini kot znak pozornosti in zahvale za pomoč pri razvoju občine. Le v izjemnih primerih lahko župan podeli grb podjetjem, zavodom ali drugim organizacijam, organom ali društvom za izjemne zasluge, dosežke in dejanja, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in ugledu občine. Podeljuje jih tudi ob njihovih pomembnih jubilejih.
| LETO | PREJEMNIK | |
| 2000 | Albin Promotion, d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju | |
| Vlado Premzl, Njiverce, Cesta v Njiverce 41 | ||
| Albin Brglez, Šikole 67 | ||
| 2001 | Otroška folklorna skupina Osnovne šole Cirkovce | |
| Kulturno društvo Kungota pri Ptuju | ||
| Darko Ferlinc, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 4 | ||
| 2002 | NK Aluminij, Kidričevo | |
| Matjaž Pernat, Pleterje 16 a | ||
| Milan Munda, Pongrce 28 a | ||
| 2003 | Ludvik Kramberger, Kidričevo | |
| Marta Pinterič, Kidričevo, Vlahovičeva ul. 5 | ||
| Franc Kocjan, Stražgonjca 17 | ||
| 2004 | Drago Klein, Njiverce, Vegova ul. 16 | |
| Pavla Veler, Cirkovce 76 a | ||
| 2005 | Prostovoljno gasilsko društvo Mihovce – Dragonja vas | |
| Tamburaški orkester Prosvetnega društva Cirkovce | ||
| Branko Strel, Lovrenc na Dravskem polju 83 | ||
| Bojan Lubej, Kidričevo, Kajuhova ul. 3 | ||
| 2006 | Karl Pavlič, Lovrenc na Dravskem polju 1 | |
| Milena Serdinšek, Apače | ||
| Marija Metličar, Zg. Jablane 30 a | ||
| Anton Medved, Pleterje 75 | ||
| 2007 | Anton Fric, Dragonja vas 36 | |
| Jožef Gutman, Beltinci | ||
| Jožica Kovačič, Cirkovce 42 | ||
| Vincenc Veit, Ptuj | ||
| 2008 | Martin Golenko, Sp. Jablane 10 a | |
| Miran Lipovac, Lovrenc na Dravskem polju 68 a | ||
| 2009 | Ivanka Korez, Starošince 27 | |
| Veronika Bonča, Ljubljana | ||
| Milan Dobič, Mihovce 51 | ||
| 2010 | Branko Mohorko, Apače 284, 2324 Lovrenc na Dravskem polju | |
| Jožef Šafranko, Strnišče 9A, 2325 Kidričevo | ||
| Roman Tomanič, Lovrenc na Dravskem polju 23C, 2324 Lovrenc na Dravskem Polju | ||
| Drago Muršec, Apače 135, 2324 Lovrenc na Dravskem Polju | ||
| 2011 | Ni bil podeljen noben grb | |
| 2012 | Fundacija nazaj na konja, Starošince 37, 2326 Cirkovce | |
| MK Tulipan, Zg. Jablane 35, 2326 Cirkovce | ||
| Antonio Koderman, Ul. Borisa Kraigherja 2, 2325 Kidričevo | ||
| 2013 | Boxmark Leather d.o.o., Kidričevo | |
| Vital – Restavracija Pan, Kidričevo, Tovarniška cesta 7 | ||
| Jožef Fingušt, Sp. Gaj pri Pragerskem |
||
| 2014 | Peter Gojkošek, Ptuj | |
| Jožef Kancler, Njiverce vas 11 | ||
| 2015 | Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34 | |
| Majda Mlakar s.p., Lovrenc na Dr.polju 113 | ||
| Vesele Polanke, ljudske muzikantke PD Cirkovce |
||
| 2016 | Lovska družina Cirkovce | |
| Fimedia d.o.o, Mladinska ulica 9, Kidričevo | ||
| Franc Frangež, Zg.Jablane 34a |
||
| Metod Skamlič, Sp. Jablane 8 |
||
| 2017 | Malčka Kokol , Njiverce | |
| Jernej Forbici, Strnišče 6 | ||
| Vid Pšajd, Pleterje 14 |
||
| Katja Babič, Župečja vas 44 |
||
| 2018 | Marko Drobnič, predsednik uprave Talum Kidričevo | |
| 2019 | Frančišek Hergan, Stražgonjca | |
| Liljana Krošelj, Kidričevo |

